程力专用汽车股份有限公司销售十六分公司生产各类专用汽车的专业厂家,大型专用汽车制造厂。国内园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商。注册“程力威”牌,产品代码:“CLW”。东风、解放、福田、重汽、陕汽、北奔等公司的重要合作伙伴,主要从事各类专用汽车的生产制造业务,同时也销售各大型厂家的整车及配件。公司拥有自行出口权,其主导品种有洒水车系列、吸污(吸粪)车系列、垃圾车系列、扫地车系列、油、专用车配件等十八大系列300多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。
 
 
程力牌CL5150XCS6BZ型厕所车
 营销部:戴经理
  营销部:戴经理 手机:177-8670-9328
  手机:177-8670-9328 微信:177-8670-9328
  微信:177-8670-9328 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
                  厂家直销
 
                  送车到家
 
                  专业团队
 
                  合作共赢
                 来电优惠:3千-3万
来电优惠:3千-3万
 
             
                     
             
    | 程力牌CL5150XCS6BZ型厕所车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 厕所车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CL5150XCS6BZ | 公告批次 | 373 | 
| 外形尺寸(mm) | 8200,8500,8700,9000,11200×2550×3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15000 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 14870,14805 | 前排乘客(人) | 2,3 | 
| 轴荷(kg) | 5400/9600 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 | 
| 程力牌CL5150XCS6BZ型厕所车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 | 
| 轴 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1850 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 
| 接近离去角 | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 前悬后悬 | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2800,1450/3100,1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/3350,1450/1825,1450/2630 | 
| 程力牌CL5150XCS6BZ型厕所车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 | 
| MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 | 
| MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 | 
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 | 
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 | 
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 | 
| MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 | 
| MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 | 
| MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 | 
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 | 
| MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 | 
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 | 
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 | 
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 | 
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 | 
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 | 
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 | 
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 | 
| MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 | 
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 | 
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 | 
| MC07H.31-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 | 
| MC07H.33-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 | 
| MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 | 
| MC07H.35P-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 | 
| 专用功能说明 | 
| 该车主要装置为箱体、水箱、盥洗、便池、抽水等**,用于流动厕所服务; 整车长/轴距对应关系为(mm):8200/4200,8500/4500,8700/4700,9000/5000,11200/6300; 侧防护采用裙边结构代替,后下部防护材质为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):105×120,后部防护离地高度(mm):430; ABS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3; 选装限速装置,限速89km/h. |